Entreprises d'entretien d'espaces verts et jardins à Soissons (02)
11 entreprises d'entretien d'espaces verts et jardins sont référencés sur le secteur de Soissons
Vous recherchez un paysagiste sur Soissons ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération GrandSoissons Agglomération
Le secteur de Soissons avec les communes alentours representent 7% des entreprises d'entretien d'espaces verts et jardins dans le département de l'Aisne.
Le secteur de Soissons avec les communes alentours representent 7% des entreprises d'entretien d'espaces verts et jardins dans le département de l'Aisne.
Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Soissons (02200) | 0 entreprise | - |
Villeneuve-Saint-Germain (02200) | 1 entreprise | 2.4 km |
Belleu (02200) | 1 entreprise | 2.7 km |
Pasly (02200) | 1 entreprise | 3.2 km |
Crouy (02880) | 2 entreprises | 3.6 km |
Pommiers (02200) | 1 entreprise | 4.2 km |
Cuisy-en-Almont (02200) | 1 entreprise | 7.2 km |
Acy (02200) | 1 entreprise | 7.4 km |
Vauxaillon (02320) | 1 entreprise | 12.3 km |
Saint-Rémy-Blanzy (02210) | 1 entreprise | 15.6 km |
Selens (02300) | 1 entreprise | 15.9 km |
Dans la Communauté d'agglomération GrandSoissons Agglomération, l’activité Entretien d'espace vert est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Entretien d'espace vert à Villeneuve-Saint-Germain (02200)
331 rue de la Republique, 02200, Villeneuve-saint-germain
Entretien d'espace vert
2.4 km de Soissons
Entretien d'espace vert à Belleu (02200)
Entretien d'espace vert à Pasly (02200)
6 rue Jean Louis Courcy, 02200, Pasly
Services d'aménagement paysager
3.2 km de Soissons
Entretien d'espace vert à Crouy (02880)
Entretien d'espace vert à Pommiers (02200)
1 chemin des Murs Blancs, 02200, Pommiers
Entretien d'espace vert
4.2 km de Soissons
Entretien d'espace vert à Cuisy-en-Almont (02200)
9 R de la Cite, 02200, Cuisy-en-almont
Entretien d'espaces verts, travaux forestiers, plantation, petite maçonnerie (bordures allées...)
7.2 km de Soissons
Entretien d'espace vert à Acy (02200)
Entretien d'espace vert à Vauxaillon (02320)
336 rue Maurice Girard, 02320, Vauxaillon
Entretien d'espace vert
12.3 km de Soissons
Entretien d'espace vert à Saint-Rémy-Blanzy (02210)
2 Bis R de la Fontaine Alix, 02210, Saint-remy-blanzy
Multiservices de petits travaux en espace vert et en bâtiment.
15.6 km de Soissons
Entretien d'espace vert à Selens (02300)
Étendez votre recherche d'Entreprises d'entretien d'espaces verts et jardins dans tout le département de l'Aisne (02) :
Secteur de Saint-Quentin
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Quentin - 02100 | 27 | 55698 | 0,0 | km |
Gauchy - 02430 | 1 | 5351 | 2,8 | km |
Harly - 02100 | 1 | 1678 | 3,1 | km |
Omissy - 02100 | 1 | 720 | 4,1 | km |
Homblières - 02720 | 1 | 1499 | 5,9 | km |
Itancourt - 02240 | 1 | 1070 | 6,3 | km |
Remaucourt - 02100 | 1 | 312 | 6,7 | km |
Essigny-le-Grand - 02690 | 1 | 1083 | 8,0 | km |
Marcy - 02720 | 2 | 176 | 8,5 | km |
Secteur de Villers-Cotterêts
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Villers-Cotterêts - 02600 | 6 | 10797 | 0,0 | km |
Fleury - 02600 | 3 | 133 | 4,8 | km |
Oigny-en-Valois - 02600 | 2 | 144 | 4,9 | km |
Montgobert - 02600 | 1 | 202 | 7,1 | km |
Longpont - 02600 | 2 | 284 | 9,3 | km |
Saint-Pierre-Aigle - 02600 | 1 | 345 | 10,1 | km |
Chouy - 02210 | 2 | 385 | 12,4 | km |
Montigny-Lengrain - 02290 | 2 | 694 | 13,2 | km |
Ressons-le-Long - 02290 | 2 | 775 | 15,6 | km |
Pernant - 02200 | 2 | 691 | 17,6 | km |
Berny-Rivière - 02290 | 1 | 636 | 17,7 | km |
Fontenoy - 02290 | 1 | 491 | 18,8 | km |
Vézaponin - 02290 | 1 | 132 | 24,9 | km |
Secteur de Château-Thierry
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Château-Thierry - 02400 | 1 | 14189 | 0,0 | km |
Blesmes - 02400 | 2 | 408 | 3,8 | km |
Mont-Saint-Père - 02400 | 1 | 709 | 7,3 | km |
Belleau - 02400 | 1 | 141 | 8,9 | km |
Nogent-l'Artaud - 02310 | 1 | 2174 | 10,5 | km |
Charly-sur-Marne - 02310 | 1 | 2644 | 11,4 | km |
Brécy - 02210 | 1 | 345 | 11,5 | km |
Beuvardes - 02130 | 1 | 719 | 12,4 | km |
Hautevesnes - 02810 | 1 | 166 | 14,1 | km |
Montreuil-aux-Lions - 02310 | 1 | 1384 | 15,2 | km |
Armentières-sur-Ourcq - 02210 | 1 | 108 | 15,3 | km |
Breny - 02210 | 1 | 257 | 16,0 | km |
Viels-Maisons - 02540 | 1 | 1103 | 16,5 | km |
Neuilly-Saint-Front - 02470 | 1 | 2152 | 17,3 | km |
Villers-sur-Fère - 02130 | 1 | 518 | 18,0 | km |
Chézy-en-Orxois - 02810 | 1 | 391 | 18,1 | km |
Brumetz - 02810 | 1 | 219 | 18,6 | km |
Fère-en-Tardenois - 02130 | 1 | 3183 | 19,1 | km |
Vendières - 02540 | 1 | 159 | 19,6 | km |
Secteur de Bohain-en-Vermandois
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bohain-en-Vermandois - 02110 | 5 | 5750 | 0,0 | km |
Fresnoy-le-Grand - 02230 | 1 | 3011 | 4,9 | km |
Serain - 02110 | 1 | 408 | 7,7 | km |
Montbrehain - 02110 | 1 | 843 | 7,8 | km |
Montigny-en-Arrouaise - 02110 | 2 | 309 | 9,1 | km |
Wassigny - 02630 | 1 | 966 | 10,7 | km |
Nauroy - 02420 | 1 | 725 | 14,8 | km |
Guise - 02120 | 2 | 5109 | 15,6 | km |
Bellicourt - 02420 | 1 | 634 | 16,0 | km |
Francilly-Selency - 02760 | 1 | 429 | 22,2 | km |
Secteur de Braine
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Braine - 02220 | 0 | 2250 | 0,0 | km |
Limé - 02220 | 1 | 186 | 2,3 | km |
Vasseny - 02220 | 1 | 205 | 3,6 | km |
Chassemy - 02370 | 1 | 848 | 4,7 | km |
Vailly-sur-Aisne - 02370 | 4 | 2036 | 7,6 | km |
Chavonne - 02370 | 1 | 200 | 7,7 | km |
Condé-sur-Aisne - 02370 | 2 | 386 | 7,8 | km |
Missy-sur-Aisne - 02880 | 1 | 662 | 8,6 | km |
Bourg-et-Comin - 02160 | 1 | 829 | 10,8 | km |
Moulins - 03000 | 2 | 86 | 14,1 | km |
Concevreux - 02160 | 1 | 273 | 18,9 | km |
Secteur de Laon
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Laon - 02000 | 0 | 25219 | 0,0 | km |
Chambry - 02000 | 1 | 768 | 3,3 | km |
Clacy-et-Thierret - 02000 | 2 | 331 | 4,6 | km |
Bruyères-et-Montbérault - 02860 | 1 | 1558 | 5,6 | km |
Molinchart - 02000 | 1 | 327 | 6,3 | km |
Laval-en-Laonnois - 02860 | 1 | 252 | 7,9 | km |
Marchais - 02350 | 2 | 393 | 13,9 | km |
Bouconville-Vauclair - 02860 | 2 | 207 | 14,8 | km |
la Malmaison - 02190 | 1 | 417 | 26,3 | km |
Condé-sur-Suippe - 02190 | 1 | 216 | 28,6 | km |
Guignicourt - 02190 | 2 | 2 | 28,8 | km |
Aguilcourt - 02190 | 1 | 395 | 30,6 | km |
Secteur de Tergnier
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Tergnier - 02700 | 0 | 13938 | 0,0 | km |
Condren - 02700 | 1 | 707 | 2,9 | km |
Amigny-Rouy - 02700 | 1 | 742 | 5,4 | km |
Chauny - 02300 | 1 | 11874 | 6,8 | km |
Vendeuil - 02800 | 1 | 927 | 8,0 | km |
Mayot - 02800 | 1 | 199 | 8,7 | km |
Barisis - 02700 | 1 | 739 | 9,0 | km |
Ugny-le-Gay - 02300 | 1 | 169 | 9,5 | km |
Versigny - 02800 | 1 | 473 | 10,4 | km |
Folembray - 02670 | 2 | 1425 | 12,6 | km |
Champs - 02670 | 1 | 286 | 13,1 | km |
Renansart - 02240 | 1 | 171 | 15,2 | km |
Blérancourt - 02300 | 2 | 1236 | 18,5 | km |
Secteur de Soissons
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Soissons - 02200 | 0 | 28472 | 0,0 | km |
Villeneuve-Saint-Germain - 02200 | 1 | 2512 | 2,4 | km |
Belleu - 02200 | 1 | 3861 | 2,7 | km |
Pasly - 02200 | 1 | 1013 | 3,2 | km |
Crouy - 02880 | 2 | 2829 | 3,6 | km |
Pommiers - 02200 | 1 | 606 | 4,2 | km |
Cuisy-en-Almont - 02200 | 1 | 339 | 7,2 | km |
Acy - 02200 | 1 | 1016 | 7,4 | km |
Vauxaillon - 02320 | 1 | 502 | 12,3 | km |
Saint-Rémy-Blanzy - 02210 | 1 | 217 | 15,6 | km |
Selens - 02300 | 1 | 242 | 15,9 | km |
Secteur de Hirson
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Hirson - 02500 | 1 | 9346 | 0,0 | km |
Buire - 02500 | 1 | 878 | 2,7 | km |
Thenailles - 02140 | 2 | 243 | 15,1 | km |
Laigny - 02140 | 1 | 209 | 17,8 | km |
Brunehamel - 02360 | 1 | 516 | 18,1 | km |
Buironfosse - 02620 | 1 | 1196 | 18,4 | km |
Saint-Gobert - 02140 | 1 | 285 | 23,2 | km |
Lemé - 02140 | 1 | 444 | 24,7 | km |