Exploitants agricoles à Néris-les-Bains (03)
5 exploitants agricoles sont référencés sur le secteur de Néris-les-Bains
 Vous recherchez un agriculteur sur Néris-les-Bains ou ses environs ?  Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes Commentry Montmarault Néris Communauté 
 
Le secteur de Néris-les-Bains avec les communes alentours representent 1% des exploitants agricoles dans le département de l'Allier.
 
 Le secteur de Néris-les-Bains avec les communes alentours representent 1% des exploitants agricoles dans le département de l'Allier.
 | Commune | Nb. Pro | Distance | 
|---|---|---|
| Néris-les-Bains (03310) | 2 entreprises | - | 
| Durdat-Larequille (03310) | 1 entreprise | 5.2 km | 
| Verneix (03190) | 2 entreprises | 12.3 km | 
Dans la Communauté de communes Commentry Montmarault Néris Communauté, pour le secteur de Néris-les-Bains, l’activité Culture et élevage associés est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Culture et élevage associés à Néris-les-Bains (03310)
   Ld les Cotes Rousses, 03310, Neris les bains
 
 Culture et élevage associés
    Neris les bains 
 Culture et élevage associés à Durdat-Larequille (03310)
   Montmurier, 03310, Durdat larequille
 
 Culture et élevage associés
    5.2 km de Néris-les-Bains 
 Culture et élevage associés à Verneix (03190)
   La Croix de Fragne, 03190, Verneix
 
 Culture et élevage associés
    12.3 km de Néris-les-Bains 
 Principales villes de la Communauté de communes Commentry Montmarault Néris Communauté dans le département de l'Allier :
Étendez votre recherche d'Exploitants agricoles dans tout le département de l'Allier (03) :
Secteur de Diou
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Diou - 03290 | 0 | 1464 | 0,0 | km | 
| Dompierre-sur-Besbre - 03290 | 5 | 3112 | 5,1 | km | 
| Pierrefitte-sur-Loire - 03470 | 5 | 508 | 6,4 | km | 
| Saligny-sur-Roudon - 03470 | 8 | 708 | 7,2 | km | 
| Monétay-sur-Loire - 03470 | 2 | 277 | 12,9 | km | 
| le Pin - 03130 | 5 | 402 | 17,8 | km | 
| Saint-Didier-en-Donjon - 03130 | 7 | 269 | 18,5 | km | 
| Saint-Léger-sur-Vouzance - 03130 | 1 | 264 | 20,3 | km | 
| le Donjon - 03130 | 7 | 1082 | 20,8 | km | 
| Neuilly-en-Donjon - 03130 | 6 | 218 | 23,9 | km | 
| Luneau - 03130 | 2 | 291 | 24,9 | km | 
| Lenax - 03130 | 4 | 265 | 26,8 | km | 
| le Bouchaud - 03130 | 2 | 203 | 28,0 | km | 
| Avrilly - 03130 | 2 | 142 | 28,8 | km | 
Secteur d'Yzeure
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Yzeure - 03400 | 6 | 12905 | 0,0 | km | 
| Gennetines - 03400 | 6 | 681 | 8,8 | km | 
| Bessay-sur-Allier - 03340 | 8 | 1393 | 13,8 | km | 
| Chapeau - 03340 | 4 | 228 | 15,5 | km | 
| Chevagnes - 03230 | 8 | 675 | 15,5 | km | 
| la Chapelle-aux-Chasses - 03230 | 8 | 210 | 17,7 | km | 
| Gouise - 03340 | 5 | 237 | 18,3 | km | 
| Garnat-sur-Engièvre - 03230 | 1 | 688 | 24,4 | km | 
| Gannay-sur-Loire - 03230 | 8 | 405 | 26,5 | km | 
Secteur de Dompierre-sur-Besbre
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dompierre-sur-Besbre - 03290 | 5 | 3112 | 0,0 | km | 
| Saint-Pourçain-sur-Besbre - 03290 | 2 | 428 | 6,0 | km | 
| Beaulon - 03230 | 6 | 1661 | 8,7 | km | 
| Vaumas - 03220 | 4 | 541 | 9,2 | km | 
| Saint-Léon - 03220 | 7 | 622 | 13,3 | km | 
| Mercy - 03340 | 7 | 259 | 14,3 | km | 
| Liernolles - 03130 | 5 | 211 | 15,2 | km | 
| Thionne - 03220 | 2 | 321 | 15,3 | km | 
| Sorbier - 03220 | 2 | 301 | 17,5 | km | 
| Montcombroux-les-Mines - 03130 | 3 | 334 | 19,4 | km | 
| Loddes - 03130 | 5 | 162 | 26,9 | km | 
| Montaiguët-en-Forez - 03130 | 5 | 321 | 29,5 | km | 
Secteur de Moulins
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Moulins - 03000 | 1 | 19474 | 0,0 | km | 
| Yzeure - 03400 | 6 | 12905 | 1,7 | km | 
| Bressolles - 03000 | 1 | 1042 | 4,3 | km | 
| Toulon-sur-Allier - 03400 | 4 | 1138 | 5,9 | km | 
| Chemilly - 03210 | 1 | 632 | 8,9 | km | 
| Lusigny - 03230 | 8 | 1729 | 12,2 | km | 
| Montbeugny - 03340 | 2 | 693 | 12,5 | km | 
| Neuilly-le-Réal - 03340 | 6 | 1458 | 13,7 | km | 
| Thiel-sur-Acolin - 03230 | 9 | 1058 | 19,4 | km | 
| Paray-le-Frésil - 03230 | 7 | 386 | 23,3 | km | 
| Saint-Martin-des-Lais - 03230 | 5 | 136 | 26,8 | km | 
Secteur de Commentry
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Commentry - 03600 | 3 | 6506 | 0,0 | km | 
| Colombier - 03600 | 1 | 329 | 4,4 | km | 
| Chamblet - 03170 | 3 | 1092 | 5,8 | km | 
| Néris-les-Bains - 03310 | 2 | 2606 | 6,2 | km | 
| Doyet - 03170 | 2 | 1224 | 6,8 | km | 
| Hyds - 03600 | 1 | 319 | 6,9 | km | 
| la Celle - 03600 | 1 | 420 | 7,6 | km | 
| Saint-Angel - 03170 | 4 | 754 | 8,3 | km | 
| Louroux-de-Beaune - 03600 | 1 | 180 | 8,8 | km | 
| Bézenet - 03170 | 1 | 1006 | 9,1 | km | 
| Deneuille-les-Mines - 03170 | 3 | 356 | 10,6 | km | 
| Saint-Bonnet-de-Four - 03390 | 8 | 208 | 13,3 | km | 
| Saint-Priest-en-Murat - 03390 | 4 | 210 | 14,8 | km | 
| Montmarault - 03390 | 1 | 1501 | 16,7 | km | 
| Sazeret - 03390 | 1 | 165 | 17,5 | km | 
| Blomard - 03390 | 1 | 216 | 18,3 | km | 
| Vernusse - 03390 | 1 | 165 | 18,5 | km | 
| Saint-Marcel-en-Murat - 03390 | 3 | 140 | 21,0 | km | 
| Cosne-d'Allier - 03430 | 8 | 2146 | 21,7 | km | 
Secteur de Saint-Pourçain-sur-Sioule
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Pourçain-sur-Sioule - 03500 | 5 | 4971 | 0,0 | km | 
| Saulcet - 03500 | 1 | 678 | 2,6 | km | 
| Montord - 03500 | 1 | 219 | 4,8 | km | 
| Bransat - 03500 | 1 | 484 | 4,9 | km | 
| Verneuil-en-Bourbonnais - 03500 | 2 | 254 | 5,1 | km | 
| Contigny - 03500 | 2 | 615 | 5,2 | km | 
| Cesset - 03500 | 2 | 392 | 5,8 | km | 
| Loriges - 03500 | 1 | 355 | 5,9 | km | 
| Bayet - 03500 | 2 | 694 | 6,7 | km | 
| Chareil-Cintrat - 03140 | 3 | 364 | 6,8 | km | 
| Monétay-sur-Allier - 03500 | 1 | 494 | 8,4 | km | 
| Saint-Loup - 03150 | 1 | 542 | 8,5 | km | 
| Fleuriel - 03140 | 6 | 340 | 9,1 | km | 
| Barberier - 03140 | 1 | 133 | 9,9 | km | 
| Laféline - 03500 | 3 | 204 | 10,5 | km | 
| la Ferté-Hauterive - 03340 | 3 | 292 | 10,8 | km | 
| Étroussat - 03140 | 2 | 666 | 11,0 | km | 
| le Theil - 03240 | 7 | 407 | 13,1 | km | 
| Monestier - 03140 | 2 | 296 | 14,6 | km | 
| Target - 03140 | 1 | 275 | 17,6 | km | 
Secteur de Tronget
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Tronget - 03240 | 2 | 919 | 0,0 | km | 
| le Montet - 03240 | 1 | 485 | 1,8 | km | 
| Rocles - 03240 | 1 | 401 | 2,9 | km | 
| Saint-Sornin - 03240 | 4 | 235 | 4,2 | km | 
| Deux-Chaises - 03240 | 11 | 411 | 5,1 | km | 
| Cressanges - 03240 | 8 | 657 | 7,6 | km | 
| Noyant-d'Allier - 03210 | 4 | 703 | 7,8 | km | 
| Châtillon - 03210 | 1 | 319 | 8,0 | km | 
| Treban - 03240 | 5 | 401 | 8,3 | km | 
| Buxières-les-Mines - 03440 | 7 | 1055 | 9,7 | km | 
| Meillard - 03500 | 2 | 299 | 13,3 | km | 
| Châtel-de-Neuvre - 03500 | 1 | 560 | 18,8 | km | 
Secteur de Varennes-sur-Allier
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Varennes-sur-Allier - 03150 | 3 | 3554 | 0,0 | km | 
| Montoldre - 03150 | 1 | 638 | 4,1 | km | 
| Rongères - 03150 | 3 | 587 | 4,2 | km | 
| Créchy - 03150 | 3 | 479 | 5,9 | km | 
| Boucé - 03150 | 3 | 523 | 6,7 | km | 
| Saint-Gérand-de-Vaux - 03340 | 5 | 402 | 7,4 | km | 
| Sanssat - 03150 | 1 | 263 | 8,2 | km | 
| Montaigu-le-Blin - 03150 | 2 | 314 | 8,5 | km | 
| Saint-Gérand-le-Puy - 03150 | 4 | 1023 | 10,3 | km | 
| Saint-Félix - 03260 | 1 | 335 | 11,0 | km | 
| Treteau - 03220 | 3 | 566 | 11,0 | km | 
| Cindré - 03220 | 5 | 324 | 12,3 | km | 
| Saint-Voir - 03220 | 2 | 193 | 13,6 | km | 
| Trézelles - 03220 | 7 | 390 | 14,5 | km | 
| Chavroches - 03220 | 3 | 262 | 14,8 | km | 
Secteur de Huriel
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Huriel - 03380 | 0 | 2669 | 0,0 | km | 
| Archignat - 03380 | 3 | 347 | 4,1 | km | 
| Saint-Martinien - 03380 | 2 | 629 | 4,2 | km | 
| la Chapelaude - 03380 | 3 | 984 | 5,8 | km | 
| Chambérat - 03370 | 3 | 322 | 7,1 | km | 
| Treignat - 03380 | 2 | 452 | 10,9 | km | 
| Mesples - 03370 | 2 | 129 | 11,3 | km | 
| Audes - 03190 | 2 | 447 | 11,3 | km | 
| Saint-Sauvier - 03370 | 3 | 356 | 11,4 | km | 
| Courçais - 03370 | 4 | 343 | 11,4 | km | 
| Viplaix - 03370 | 9 | 295 | 12,4 | km | 
| Chazemais - 03370 | 2 | 522 | 12,8 | km | 
| Saint-Désiré - 03370 | 3 | 433 | 14,4 | km | 
| Saint-Palais - 03370 | 1 | 174 | 15,4 | km | 
| Saint-Éloy-d'Allier - 03370 | 5 | 50 | 15,7 | km | 
| Nassigny - 03190 | 1 | 191 | 17,0 | km | 
Secteur de Cérilly
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cérilly - 03350 | 7 | 1322 | 0,0 | km | 
| Theneuille - 03350 | 7 | 377 | 5,0 | km | 
| le Vilhain - 03350 | 3 | 258 | 6,4 | km | 
| Isle-et-Bardais - 03360 | 2 | 269 | 8,2 | km | 
| Couleuvre - 03320 | 11 | 569 | 9,1 | km | 
| le Brethon - 03350 | 2 | 349 | 9,4 | km | 
| Ainay-le-Château - 03360 | 6 | 1021 | 14,2 | km | 
| Hérisson - 03190 | 4 | 645 | 14,6 | km | 
| Meaulne - 03360 | 1 | 774 | 15,7 | km | 
Secteur de Souvigny
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Souvigny - 03210 | 9 | 1907 | 0,0 | km | 
| Marigny - 03210 | 1 | 194 | 5,4 | km | 
| Besson - 03210 | 13 | 778 | 9,0 | km | 
| Bresnay - 03210 | 1 | 377 | 11,3 | km | 
| Couzon - 03160 | 2 | 278 | 14,9 | km | 
| Lurcy-Lévis - 03320 | 13 | 1963 | 29,3 | km | 
Secteur de Bourbon-l'Archambault
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bourbon-l'Archambault - 03160 | 6 | 2559 | 0,0 | km | 
| Franchesse - 03160 | 6 | 461 | 6,2 | km | 
| Saint-Menoux - 03210 | 7 | 1019 | 8,0 | km | 
| Saint-Plaisir - 03160 | 9 | 396 | 8,0 | km | 
| Ygrande - 03160 | 10 | 778 | 9,3 | km | 
Secteur de Cosne-d'Allier
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cosne-d'Allier - 03430 | 8 | 2146 | 0,0 | km | 
| Sauvagny - 03430 | 3 | 96 | 3,4 | km | 
| Venas - 03190 | 2 | 251 | 5,1 | km | 
| Villefranche-d'Allier - 03430 | 4 | 1342 | 9,0 | km | 
| Murat - 03390 | 3 | 290 | 10,1 | km | 
| Bizeneuille - 03170 | 6 | 290 | 10,2 | km | 
| Chavenon - 03440 | 4 | 126 | 11,3 | km | 
| Chappes - 03390 | 5 | 209 | 12,2 | km | 
| Voussac - 03140 | 2 | 463 | 24,1 | km | 
Secteur de Vichy
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vichy - 03200 | 3 | 25325 | 0,0 | km | 
| Cusset - 03300 | 5 | 13545 | 2,4 | km | 
| Creuzier-le-Vieux - 03300 | 1 | 3313 | 4,3 | km | 
| Creuzier-le-Neuf - 03300 | 1 | 1095 | 5,7 | km | 
| Saint-Rémy-en-Rollat - 03110 | 1 | 1662 | 6,5 | km | 
| Brugheas - 03700 | 4 | 1426 | 7,6 | km | 
| Seuillet - 03260 | 1 | 502 | 8,5 | km | 
| Bost - 03300 | 2 | 194 | 8,7 | km | 
| Cognat-Lyonne - 03110 | 1 | 703 | 9,7 | km | 
| Molles - 03300 | 1 | 863 | 10,5 | km | 
| Magnet - 03260 | 2 | 935 | 11,2 | km | 
| la Chapelle - 03300 | 1 | 377 | 12,1 | km | 
| Mariol - 03270 | 1 | 771 | 13,4 | km | 
| Arronnes - 03250 | 2 | 372 | 13,4 | km | 
| Nizerolles - 03250 | 1 | 351 | 16,8 | km | 
| le Mayet-de-Montagne - 03250 | 1 | 1457 | 19,7 | km | 
| Châtel-Montagne - 03250 | 1 | 380 | 19,8 | km | 
| Ferrières-sur-Sichon - 03250 | 1 | 566 | 20,7 | km | 
| Saint-Clément - 03250 | 2 | 325 | 22,7 | km | 
| Châtelus - 03640 | 1 | 120 | 24,6 | km | 
| Lavoine - 03250 | 1 | 159 | 26,9 | km | 
| Laprugne - 03250 | 2 | 328 | 29,3 | km | 
Secteur de Lurcy-Lévis
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Lurcy-Lévis - 03320 | 13 | 1963 | 0,0 | km | 
| Neure - 03320 | 2 | 177 | 3,7 | km | 
| Pouzy-Mésangy - 03320 | 9 | 392 | 5,6 | km | 
| le Veurdre - 03320 | 3 | 476 | 8,1 | km | 
| Limoise - 03320 | 1 | 181 | 10,6 | km | 
| Saint-Léopardin-d'Augy - 03160 | 5 | 342 | 13,9 | km | 
Secteur de Montluçon
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montluçon - 03100 | 1 | 37839 | 0,0 | km | 
| Lavault-Sainte-Anne - 03310 | 1 | 1126 | 3,7 | km | 
| Domérat - 03410 | 5 | 9033 | 5,8 | km | 
| Saint-Victor - 03410 | 2 | 2097 | 6,0 | km | 
| Quinssaines - 03380 | 3 | 1430 | 7,5 | km | 
| Saint-Genest - 03310 | 2 | 366 | 8,6 | km | 
| Vaux - 03190 | 1 | 1064 | 9,3 | km | 
| Teillet-Argenty - 03410 | 1 | 575 | 9,9 | km | 
| Sainte-Thérence - 03420 | 2 | 205 | 11,6 | km | 
| Mazirat - 03420 | 2 | 283 | 14,0 | km | 
| Arpheuilles-Saint-Priest - 03420 | 1 | 351 | 14,2 | km | 
| Terjat - 03420 | 2 | 216 | 15,4 | km | 
| Maillet - 03190 | 4 | 933 | 15,7 | km | 
| la Petite-Marche - 03420 | 1 | 196 | 16,5 | km | 
| Ronnet - 03420 | 1 | 176 | 16,7 | km | 
| Marcillat-en-Combraille - 03420 | 1 | 894 | 19,5 | km | 
| Saint-Fargeol - 03420 | 2 | 203 | 22,6 | km | 
Secteur de Lapalisse
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Lapalisse - 03120 | 5 | 3105 | 0,0 | km | 
| Saint-Prix - 03120 | 3 | 781 | 2,6 | km | 
| Servilly - 03120 | 1 | 280 | 4,6 | km | 
| Périgny - 03120 | 4 | 468 | 5,7 | km | 
| Billezois - 03120 | 2 | 391 | 6,1 | km | 
| le Breuil - 03120 | 4 | 550 | 7,7 | km | 
| Barrais-Bussolles - 03120 | 2 | 205 | 8,1 | km | 
| Isserpent - 03120 | 1 | 517 | 9,8 | km | 
| Saint-Christophe - 03120 | 2 | 486 | 10,0 | km | 
| Bert - 03130 | 4 | 256 | 10,3 | km | 
| Saint-Étienne-de-Vicq - 03300 | 3 | 530 | 11,0 | km | 
Secteur de Gannat
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Gannat - 03800 | 2 | 5841 | 0,0 | km | 
| Poëzat - 03800 | 1 | 136 | 3,4 | km | 
| Saint-Priest-d'Andelot - 03800 | 1 | 149 | 3,8 | km | 
| Saulzet - 03800 | 2 | 378 | 4,2 | km | 
| Bègues - 03800 | 2 | 231 | 4,3 | km | 
| Charmes - 03800 | 4 | 408 | 5,1 | km | 
| Monteignet-sur-l'Andelot - 03800 | 2 | 254 | 5,3 | km | 
| Biozat - 03800 | 1 | 765 | 6,1 | km | 
| Jenzat - 03800 | 3 | 522 | 6,4 | km | 
| Ébreuil - 03450 | 2 | 1270 | 8,5 | km | 
| Broût-Vernet - 03110 | 4 | 1207 | 11,4 | km | 
| Ussel-d'Allier - 03140 | 2 | 152 | 12,0 | km | 
| Saint-Pourçain-sur-Sioule - 03500 | 5 | 4971 | 24,0 | km | 
Secteur d'Avermes
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Avermes - 03000 | 0 | 3838 | 0,0 | km | 
| Neuvy - 03000 | 3 | 1557 | 3,2 | km | 
| Trévol - 03460 | 2 | 1692 | 4,6 | km | 
| Montilly - 03000 | 3 | 531 | 5,1 | km | 
| Coulandon - 03000 | 1 | 673 | 5,4 | km | 
| Villeneuve-sur-Allier - 03460 | 2 | 1043 | 9,0 | km | 
| Souvigny - 03210 | 9 | 1907 | 10,7 | km | 
| Aurouër - 03460 | 1 | 412 | 11,0 | km | 
| Bagneux - 03460 | 1 | 320 | 11,0 | km | 
| Saint-Ennemond - 03400 | 5 | 652 | 13,2 | km | 
| Dornes - 58390 | 1 | 1380 | 14,6 | km | 
| Aubigny - 03460 | 2 | 153 | 15,3 | km | 
Secteur de Buxières-les-Mines
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Buxières-les-Mines - 03440 | 7 | 1055 | 0,0 | km | 
| Saint-Hilaire - 03440 | 1 | 505 | 5,3 | km | 
| Saint-Aubin-le-Monial - 03160 | 1 | 275 | 7,2 | km | 
| Vieure - 03430 | 9 | 273 | 7,6 | km | 
| Gipcy - 03210 | 5 | 234 | 8,0 | km | 
| Tronget - 03240 | 2 | 919 | 9,7 | km | 
| Louroux-Bourbonnais - 03350 | 4 | 248 | 11,9 | km | 
Secteur de Ébreuil
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ébreuil - 03450 | 2 | 1270 | 0,0 | km | 
| Vicq - 03450 | 1 | 331 | 3,4 | km | 
| Saint-Bonnet-de-Rochefort - 03800 | 4 | 663 | 5,0 | km | 
| Chouvigny - 03450 | 3 | 220 | 7,5 | km | 
| Lalizolle - 03450 | 1 | 342 | 7,9 | km | 
| Bellenaves - 03330 | 4 | 1017 | 9,3 | km | 
| Taxat-Senat - 03140 | 2 | 219 | 10,1 | km | 
| Coutansouze - 03330 | 1 | 133 | 12,7 | km | 
| Échassières - 03330 | 4 | 392 | 14,1 | km | 
| Louroux-de-Bouble - 03330 | 1 | 268 | 14,7 | km | 
| Chirat-l'Église - 03330 | 2 | 129 | 14,8 | km | 
Secteur de Saint-Menoux
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Menoux - 03210 | 7 | 1019 | 0,0 | km | 
| Agonges - 03210 | 2 | 342 | 2,4 | km | 
| Autry-Issards - 03210 | 2 | 345 | 4,4 | km | 
Secteur de Beaulon
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Beaulon - 03230 | 6 | 1661 | 0,0 | km | 
Secteur de Néris-les-Bains
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Néris-les-Bains - 03310 | 2 | 2606 | 0,0 | km | 
| Durdat-Larequille - 03310 | 1 | 1309 | 5,2 | km | 
| Verneix - 03190 | 2 | 611 | 12,3 | km |