Exploitants agricoles à Péronnas (01)
20 exploitants agricoles sont référencés sur le secteur de Péronnas
Vous recherchez un agriculteur sur Péronnas ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
Le secteur de Péronnas avec les communes alentours representent 10% des exploitants agricoles dans le département de l'Ain.
Le secteur de Péronnas avec les communes alentours representent 10% des exploitants agricoles dans le département de l'Ain.

Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Péronnas (01960) | 1 entreprise | - |
Saint-Denis-lès-Bourg (01000) | 1 entreprise | 2.4 km |
Saint-Rémy (01310) | 2 entreprises | 2.5 km |
Saint-André-sur-Vieux-Jonc (01960) | 7 entreprises | 4.9 km |
Certines (01240) | 1 entreprise | 7.5 km |
Vandeins (01660) | 3 entreprises | 10 km |
Dompierre-sur-Veyle (01240) | 1 entreprise | 12.2 km |
Saint-Martin-du-Mont (01160) | 2 entreprises | 13.4 km |
Druillat (01160) | 2 entreprises | 16.4 km |
Dans la Communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, pour le secteur de Péronnas, l’activité Culture et élevage associés est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Culture et élevage associés à Saint-Denis-lès-Bourg (01000)
607 chemin de la Richonniere, 01000, Saint denis les bourg
Culture et élevage associés
2.4 km de Péronnas
ouvert maintenant Culture et élevage associés à Saint-André-sur-Vieux-Jonc (01960)
Les Cles, 01960, Saint andre sur vieux jonc
Culture et élevage associés
4.9 km de Péronnas
ouvert maintenant Lieu Dit Saint Marc, 01960, Saint andre sur vieux jonc
Culture et élevage associés
4.9 km de Péronnas
ouvert maintenant La Richonniere, 01960, Saint andre sur vieux jonc
Culture et élevage associés
4.9 km de Péronnas
ouvert maintenant La Thuaille, 01960, Saint andre sur vieux jonc
Culture et élevage associés
4.9 km de Péronnas
ouvert maintenant Le Pontet, 01960, Saint andre sur vieux jonc
Culture et élevage associés
4.9 km de Péronnas
ouvert maintenant La Croix, 01960, Saint andre sur vieux jonc
Culture et élevage associés
4.9 km de Péronnas
ouvert maintenant Le Marmont, 01960, Saint andre sur vieux jonc
Culture et élevage associés
4.9 km de Péronnas
ouvert maintenant Culture et élevage associés à Certines (01240)
Les Terres, 01240, Certines
Culture et élevage associés
7.5 km de Péronnas
ouvert maintenant Culture et élevage associés à Vandeins (01660)
Le Grand chemin, 01660, Vandeins
Culture et élevage associés
10 km de Péronnas
ouvert maintenant "aux Cadolles", 01660, Vandeins
Culture et élevage associés
10 km de Péronnas
ouvert maintenant Culture et élevage associés à Dompierre-sur-Veyle (01240)
La Sauleliere, 01240, Dompierre sur veyle
Culture et élevage associés
12.2 km de Péronnas
ouvert maintenant Culture et élevage associés à Saint-Martin-du-Mont (01160)
Le Farget, 01160, Saint martin du mont
Culture et élevage associés
13.4 km de Péronnas
ouvert maintenant Bernard Mortier, 01160, Saint martin du mont
Culture et élevage associés
13.4 km de Péronnas
ouvert maintenant Culture et élevage associés à Druillat (01160)
Jean Doyonnas Montbegue, 01160, Druillat
Culture et élevage associés
16.4 km de Péronnas
ouvert maintenant Le Pin, 01160, Druillat
Culture et élevage associés
16.4 km de Péronnas
ouvert maintenant Principales villes de la Communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse dans le département de l'Ain :
Étendez votre recherche d'Exploitants agricoles dans tout le département de l'Ain (01) :
Secteur de Viriat
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Viriat - 01440 | 4 | 6258 | 0,0 | km |
Polliat - 01310 | 1 | 2424 | 6,9 | km |
Saint-Étienne-du-Bois - 01370 | 2 | 2522 | 7,0 | km |
Cras-sur-Reyssouze - 01340 | 2 | 2 | 7,3 | km |
Malafretaz - 01340 | 2 | 1134 | 9,6 | km |
Curtafond - 01310 | 2 | 721 | 10,0 | km |
Marboz - 01851 | 2 | 2196 | 10,3 | km |
Treffort-Cuisiat - 01370 | 1 | 2524 | 11,9 | km |
Foissiat - 01340 | 3 | 2005 | 13,2 | km |
Marsonnas - 01340 | 2 | 998 | 14,8 | km |
Lescheroux - 01560 | 2 | 695 | 17,8 | km |
Pouillat - 01250 | 1 | 93 | 18,2 | km |
Saint-Julien-sur-Reyssouze - 01560 | 1 | 747 | 18,5 | km |
Domsure - 01270 | 1 | 477 | 19,3 | km |
Saint-Jean-sur-Reyssouze - 01560 | 3 | 733 | 19,8 | km |
Mantenay-Montlin - 01560 | 1 | 309 | 20,9 | km |
Servignat - 01560 | 1 | 169 | 23,0 | km |
Saint-Nizier-le-Bouchoux - 01560 | 4 | 688 | 23,4 | km |
Courtes - 01560 | 1 | 282 | 24,7 | km |
Curciat-Dongalon - 01560 | 2 | 454 | 24,9 | km |
Saint-Trivier-de-Courtes - 01560 | 2 | 1091 | 25,1 | km |
Vescours - 01560 | 1 | 234 | 28,4 | km |
Secteur de Châtillon-sur-Chalaronne
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Châtillon-sur-Chalaronne - 01400 | 1 | 4957 | 0,0 | km |
Relevant - 01990 | 1 | 471 | 3,6 | km |
l'Abergement-Clémenciat - 01400 | 1 | 767 | 4,4 | km |
Sandrans - 01400 | 2 | 508 | 6,6 | km |
Saint-Trivier-sur-Moignans - 01990 | 2 | 1826 | 7,0 | km |
la Chapelle-du-Châtelard - 01240 | 1 | 375 | 7,8 | km |
Chaneins - 01990 | 2 | 847 | 8,5 | km |
Condeissiat - 01400 | 2 | 806 | 10,3 | km |
Biziat - 01290 | 1 | 824 | 10,6 | km |
Marlieux - 01240 | 1 | 995 | 10,7 | km |
Bouligneux - 01330 | 1 | 304 | 11,1 | km |
Vonnas - 01540 | 1 | 2919 | 11,2 | km |
Chaveyriat - 01660 | 2 | 975 | 11,8 | km |
Saint-Paul-de-Varax - 01240 | 1 | 1475 | 13,4 | km |
le Plantay - 01330 | 1 | 527 | 14,9 | km |
Lapeyrouse - 01330 | 2 | 316 | 15,6 | km |
Saint-Nizier-le-Désert - 01320 | 1 | 894 | 16,4 | km |
Versailleux - 01330 | 3 | 375 | 19,5 | km |
Birieux - 01330 | 2 | 280 | 19,9 | km |
Chalamont - 01320 | 3 | 2409 | 21,8 | km |
Mionnay - 01390 | 1 | 2121 | 25,2 | km |
Villette-sur-Ain - 01320 | 2 | 681 | 28,3 | km |
Secteur de Péronnas
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Péronnas - 01960 | 1 | 6109 | 0,0 | km |
Saint-Denis-lès-Bourg - 01000 | 1 | 5505 | 2,4 | km |
Saint-Rémy - 01310 | 2 | 976 | 2,5 | km |
Saint-André-sur-Vieux-Jonc - 01960 | 7 | 1121 | 4,9 | km |
Certines - 01240 | 1 | 1440 | 7,5 | km |
Vandeins - 01660 | 3 | 671 | 10,0 | km |
Dompierre-sur-Veyle - 01240 | 1 | 1175 | 12,2 | km |
Saint-Martin-du-Mont - 01160 | 2 | 1717 | 13,4 | km |
Druillat - 01160 | 2 | 1151 | 16,4 | km |
Secteur de Bâgé-Dommartin
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bâgé-la-Ville - 01380 | 4 | 4065 | 0,0 | km |
Replonges - 01750 | 3 | 3651 | 4,5 | km |
Saint-Cyr-sur-Menthon - 01380 | 1 | 1719 | 4,7 | km |
Boissey - 01190 | 2 | 314 | 8,2 | km |
Perrex - 01540 | 1 | 789 | 8,3 | km |
Laiz - 01290 | 1 | 1187 | 8,6 | km |
Boz - 01190 | 1 | 508 | 10,6 | km |
Cruzilles-lès-Mépillat - 01290 | 1 | 831 | 11,3 | km |
Gorrevod - 01190 | 1 | 829 | 11,5 | km |
Chavannes-sur-Reyssouze - 01190 | 1 | 732 | 13,2 | km |
Reyssouze - 01190 | 1 | 979 | 13,2 | km |
Arbigny - 01190 | 2 | 427 | 17,5 | km |
Secteur de Gex
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gex - 01170 | 1 | 10893 | 0,0 | km |
Cessy - 01170 | 2 | 4524 | 2,0 | km |
Grilly - 01220 | 1 | 780 | 4,5 | km |
Crozet - 01170 | 4 | 2015 | 6,8 | km |
Prévessin-Moëns - 01280 | 1 | 7560 | 9,0 | km |
Divonne-les-Bains - 01220 | 2 | 8762 | 9,3 | km |
Sergy - 01630 | 1 | 2028 | 10,3 | km |
Challex - 01630 | 1 | 1385 | 18,2 | km |
Péron - 01630 | 1 | 2437 | 19,0 | km |
Collonges - 01550 | 1 | 2104 | 24,8 | km |
Secteur d'Ambérieu-en-Bugey
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Ambérieu-en-Bugey - 01500 | 0 | 14359 | 0,0 | km |
Château-Gaillard - 01500 | 2 | 1940 | 4,0 | km |
Ambronay - 01500 | 2 | 2503 | 5,8 | km |
Chazey-sur-Ain - 01150 | 1 | 1544 | 10,0 | km |
Souclin - 01150 | 1 | 264 | 10,3 | km |
Villieu-Loyes-Mollon - 01800 | 1 | 3350 | 10,5 | km |
Pont-d'Ain - 01160 | 2 | 2734 | 10,6 | km |
Meximieux - 01800 | 1 | 7424 | 13,3 | km |
Saint-Jean-de-Niost - 01800 | 1 | 1427 | 16,4 | km |
Joyeux - 01800 | 2 | 263 | 19,3 | km |
Challes-la-Montagne - 01450 | 1 | 181 | 20,9 | km |
Secteur de Montmerle-sur-Saône
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Montmerle-sur-Saône - 01090 | 0 | 3828 | 0,0 | km |
Lurcy - 01090 | 1 | 403 | 2,9 | km |
Montceaux - 01090 | 1 | 1226 | 3,5 | km |
Chaleins - 01480 | 3 | 1199 | 6,6 | km |
Peyzieux-sur-Saône - 01140 | 2 | 629 | 6,9 | km |
Mogneneins - 01140 | 1 | 765 | 7,8 | km |
Saint-Étienne-sur-Chalaronne - 01140 | 1 | 1501 | 11,0 | km |
Saint-Didier-sur-Chalaronne - 01140 | 3 | 2783 | 11,7 | km |
Illiat - 01140 | 1 | 592 | 15,7 | km |
Secteur de Trévoux
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Trévoux - 01600 | 0 | 6708 | 0,0 | km |
Saint-Didier-de-Formans - 01600 | 1 | 1818 | 1,6 | km |
Reyrieux - 01600 | 2 | 4420 | 4,0 | km |
Toussieux - 01600 | 1 | 810 | 4,6 | km |
Ars-sur-Formans - 01480 | 1 | 1387 | 6,9 | km |
Saint-Jean-de-Thurigneux - 01390 | 1 | 789 | 8,5 | km |
Civrieux - 01390 | 2 | 1441 | 8,6 | km |
Fareins - 01480 | 3 | 2199 | 8,8 | km |
Ambérieux-en-Dombes - 01330 | 2 | 1635 | 11,7 | km |
Secteur d'Oyonnax
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Oyonnax - 01100 | 1 | 22258 | 0,0 | km |
Matafelon-Granges - 01580 | 1 | 651 | 7,8 | km |
Sonthonnax-la-Montagne - 01580 | 1 | 320 | 10,5 | km |
Saint-Germain-de-Joux - 01130 | 2 | 473 | 11,0 | km |
Leyssard - 01450 | 1 | 149 | 18,1 | km |
Serrières-sur-Ain - 01450 | 1 | 125 | 19,6 | km |
Brénod - 01110 | 1 | 550 | 22,5 | km |
Secteur de Bourg-en-Bresse
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bourg-en-Bresse - 01000 | 0 | 40490 | 0,0 | km |
Péronnas - 01960 | 1 | 6109 | 3,4 | km |
Viriat - 01440 | 4 | 6258 | 5,5 | km |
Montagnat - 01250 | 1 | 1803 | 5,8 | km |
Ceyzériat - 01250 | 1 | 3039 | 8,0 | km |
Secteur de Belley
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Belley - 01300 | 0 | 8909 | 0,0 | km |
Andert-et-Condon - 01300 | 1 | 337 | 4,8 | km |
Ceyzérieu - 01350 | 1 | 1005 | 9,0 | km |
Peyrieu - 01300 | 1 | 828 | 9,0 | km |
Champagne-en-Valromey - 01260 | 2 | 805 | 16,2 | km |
Secteur de Montluel
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Montluel - 01120 | 1 | 7074 | 0,0 | km |
la Boisse - 01120 | 1 | 2927 | 2,3 | km |
Pizay - 01120 | 2 | 759 | 4,7 | km |
Secteur de Miribel
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Miribel - 01700 | 0 | 9277 | 0,0 | km |
Tramoyes - 01390 | 2 | 1657 | 5,9 | km |