La Plante, 18370 Chateaumeillant
Réalisation et entretien de plantations ornementales
Aucun sigle particulier ni enseigne commerciale, n'a été déposé.
Créée en avril 2007, elle existe depuis 10 ans et bénéficie déjà d'une bonne d'ancienneté.
Son siège social est situé au LA PLANTE 18370 CHATEAUMEILLANT.
La forme juridique de LA PLANTE est Société à responsabilité limitée (SARL).
Depuis 2008, l'activité principale de la société est enregistrée sous le code NAF 8130Z qui correspond à l'activité Services d'aménagement paysager.
La société LA PLANTE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourges sous le numéro de SIREN 495 297 582.
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques de la société LA PLANTE localisée dans la région Centre-Val-de-Loire et rattachée à la CCI Cher.
Raison sociale | La Plante |
Secteur d'activité | Agriculture, chasse, services annexes / Réalisation et entretien de plantations ornementales |
Téléphone |
Adresse | La Plante |
Code postal | 18370 |
Ville | Chateaumeillant |
TVA |
Obtenir le numéro de TVA
|
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 495297582 |
SIRET | 495 297 582 |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Gérant | Jean-Christophe DEBOURGES | 1959 | Personne Physique | 28/11/2016 |
Année | 2017 | 2018 | Évolution 2018 / 2017 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/03/2017 | 31/03/2018 | |
BILAN ACTIF | non publiable | non publiable | |
Total Actif immobilisé brut | non publiable | non publiable | |
Amortissements et provisions | non publiable | non publiable | |
Total Actif net immobilisé | non publiable | non publiable | |
Immobilisations incorporelles | non publiable | non publiable | |
Immobilisations corporelles | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | |
-- dont stocks et en-cours | non publiable | non publiable | |
-- dont clients et comptes rattachés | non publiable | non publiable | |
-- dont disponibilités trésorerie | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | |
BILAN PASSIF | non publiable | non publiable | |
Capitaux propres | non publiable | non publiable | |
Total Provisions | non publiable | non publiable | |
Total Dettes | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes financières | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes fournisseurs | non publiable | non publiable | |
Total Bilan Passif | non publiable | non publiable |
Les Archets, 18170, Le chatelet
L'Alger, 18270, Reigny
La Lande Chevrier, 18270, St christophe le chaudry
La Lande Chevrier, 18270, St christophe le chaudry
La Fosse Trottat, 36160, Sainte-severe-sur-indre
La Fosse Trottat, 36160, Ste severe sur indre
Les Beauvais, 36400, Lacs
Lieu Dit le Rocher de l'Ouze, 18370, Preveranges
Les Chaumes, 18170, Ids saint roch
Les Baudons, 18170, Ids saint roch