Le Bourg, 01190 Ozan
Réalisation et entretien de plantations ornementales
Créée en janvier 1980, elle existe depuis 37 ans et bénéficie de beaucoup d'ancienneté.
Son siège social est situé au 974 GRANDE ROUTE 01190 OZAN.
La forme juridique de ETABLISSEMENTS CHEVALIER est SARL unipersonnelle.
Depuis 2008, l'activité principale de la société est enregistrée sous le code NAF 8130Z qui correspond à l'activité Services d'aménagement paysager.
Concernant les informations financières, ETABLISSEMENTS CHEVALIER a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 1 055 998 € pour un résultat de 42 373 €. Le chiffre d'affaires est resté stable par rapport à l'année 2014 qui présentait un CA de 980 616 euros.
Aucun sigle particulier ni enseigne commerciale, n'a été déposé.
La société ETABLISSEMENTS CHEVALIER est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-bresse sous le numéro de SIREN 318 354 974.
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques de la société ETABLISSEMENTS CHEVALIER localisée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et rattachée à la CCI Ain.
Raison sociale | Etablissements Chevalier |
Secteur d'activité | Agriculture, chasse, services annexes / Réalisation et entretien de plantations ornementales |
Téléphone |
Adresse | Le Bourg |
Code postal | 01190 |
Ville | Ozan |
TVA |
Obtenir le numéro de TVA
|
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 318354974 |
SIRET | 318 354 974 00020 |
Dirigeant | Michel CHEVALIER |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Gérant | Michel CHEVALIER | 1958 | Personne Physique | 26/10/2015 |
Année | 2016 | 2017 | Évolution 2017 / 2016 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
BILAN ACTIF | |||
Total Actif immobilisé brut | 771 116 € | 823 742 € | 6.8% |
Amortissements et provisions | 416 842 € | 466 935 € | 12% |
Total Actif net immobilisé | 354 274 € | 356 807 € | 0.7% |
Immobilisations incorporelles | 163 € | 0 € | -100% |
Immobilisations corporelles | 333 691 € | 336 055 € | 0.7% |
Total Actif Circulant | 357 171 € | 384 904 € | 7.8% |
-- dont stocks et en-cours | 78 017 € | 101 033 € | 29.5% |
-- dont clients et comptes rattachés | 52 519 € | 80 022 € | 52.4% |
-- dont disponibilités trésorerie | 189 032 € | 162 875 € | -13.8% |
Total Actif Circulant | 711 445 € | 741 712 € | 4.3% |
BILAN PASSIF | |||
Capitaux propres | 349 075 € | 372 703 € | 6.8% |
Total Provisions | 0 € | ||
Total Dettes | 362 370 € | 369 009 € | 1.8% |
-- dont dettes financières | 0 € | 0 € | |
-- dont dettes fournisseurs | 88 787 € | 83 367 € | -6.1% |
-- dont dettes sociales et fiscales | 81 932 € | 83 060 € | 1.4% |
Total Bilan Passif | 711 445 € | 741 712 € | 4.3% |
Route Nationale 6, 71118, Saint martin belle roche
Rn6, 71118, Saint-martin-belle-roche
Ozan, 01190, Pont-de-vaux
R Buissonniere, 71260, Fleurville
241 route de Ternant, 01570, Feillens
Curtil de la Grange, 01190, Saint benigne
716 Mairie-prairie, 01190, Saint benigne
R Antoine Baguet, Cidex 2121, 71260, Vire
R des Marronniers, 71260, Vire
1 R du Bourg, 71000, Sance